je italská značka, která od roku 2009 vyrábí termoreflexní a fotokatalytické přísady do interiérových a exteriérových barev.
Použití termoreflexní a fotokatalytické přísady v interiéru a současně v exteriéru budovy umožňuje snížit náklady za vytápění a spotřebu energie za provoz klimatizace až o 20 %.
Termoreflexní a fotokatalytické přísady CeramiX® jsou klasifikovány podle standardu EU jako zdravotně nezávadné a jsou šetrné k životnímu prostředí.
MicroceramiX® | NanoceramiX® | PicoceramiX® | TitanceramiX® | UltraceramiX® | |
---|---|---|---|---|---|
Popis přísady | základní termoreflexní přísada | prémiová termoreflexní přísada | prémiová termoreflexní přísada | prémiová termoreflexní a fotokatalytická přísada | prémiová termoreflexní a fotokatalytická přísada |
Barva přísady | světlé šedá | lehce světle šedá | jasně bílá | lehce světle šedá | jasně bílá |
Termoreflexní vlastnosti | velmi dobré | vysoké | vysoké | vysoké | vysoké |
Anti-kondenzační a protiplísňové vlastnosti | ANO - základní | ANO - základní | ANO - základní | ANO - vysoké | ANO - vysoké |
Zvyšuje omyvatelnost a prodyšnost barvy | NE | ANO | ANO | ANO | ANO |
Fotokatalytické, protizápachové, dezinfekční vlastnosti | NE | NE | NE | ANO | ANO |
Ochrana před UV degradací | NE | NE | NE | ANO | ANO |
Vhodné pro | interiéry a exteriéry | interiéry a exteriéry | interiéry a exteriéry | interiéry a exteriéry | interiéry a exteriéry |
Vhodné pro hladké a jemné povrchy | NE | NE | ANO | NE | ANO |
Vhodné pro hrubé povrchy | ANO | ANO | NE | ANO | NE |
Vhodné pro barvy | všechny typy barev, kromě jasně bílé | všechny typy barev, kromě jasně bílé | všechny typy barev, včetně jasně bílé | všechny typy barev, kromě jasně bílé | všechny typy barev, včetně jasně bílé |
Vhodné pro jasně bílé barvy | NE | NE | ANO | NE | ANO |
Ovlivňuje odstín světlých barev | ANO - jemně | NE | NE | NE | NE |
Průměrná velikost částic | 70 µm | 100 µm | 25 µm | 100 µm | 25 µm |
Průměrná velikost částic (2 nátěry) | 150 µm | 250 µm | 60 µm | 250 µm | 60 µm |
Tepelná vodivost (UNI EN 1745) - (2 nátěry) | 0,10 /mK | 0,101 /mK | 0,101 /mK | 0,101 /mK | 0,101 /mK |
Hodnocení aktivity proti plísním (UNI EN 15457:2008) | - | - | - | růst hub po 21 dnech = 0 CFU | růst hub po 21 dnech = 0 CFU |
Hodnocení fotokatalytické aktivity (UV-Vis analýza) | - | - | - | absorbance po 1 h A.U. = -0,031096 | absorbance po 1 h A.U. = -0,031096 |
Kontaktujte nás na e-mail velkoobchod@dtshops.cz, případně telefonicky na tel.: 732 258 567
Rádi Vám připravíme zajímavou velkoobchodní nabídku.